| Product Name | 2-METHYL TETRAHYDROFURAN | ||||||||||||
| Synonyms | 2-Methylfuranidine;2-Methyloxolane;Furan, 2-methyl-tetrahydro-;Tetrahydrofuran, 2-methyl-;Tetrahydrosylvan;TETRAHYDROSILVAN;TETRAHYDRO-2-METHYLFURAN;2-METHYLOXACYCLOPENTANE | ||||||||||||
| CAS | |||||||||||||
| Molecular formula | C5H10O | ||||||||||||
| Molecular Weight | 86.13 | ||||||||||||
| Molecular Structure | 外链图片下载失败。为了让收件人看到该图片,请删除该图片,然后将图片下载到本地后,再粘贴到邮件中。sirius://sirius.file/C:/Users/Lenove/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 删除 | ||||||||||||
| Physical and Chemical Properties |
| ||||||||||||
| General Description | Colorless transparent liquid | ||||||||||||
| Usage | Used as a synthetic drug chloroquine phosphate, primaquine phosphate and other raw materials, also be used as solvent. | ||||||||||||
| Packing | 25kg/drum | ||||||||||||
| Storage condition | Keep away from heat, sparks, and flame. Keep away from sources of ignition. Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances. Flammables-area. | ||||||||||||
| Specifications | |||||||||||||
| Items | Standard | ||||||||||||
| Appearance | Colorless transparent liquid | ||||||||||||
| Assay | 99.5% min | ||||||||||||
| Moisture | 0.03% max | ||||||||||||
| Peroxides content | 0.001% | ||||||||||||



